Status
Status do sistema
Disponibilidade em tempo real, histórico de uptime e níveis de SLA do SIGEP.
Operacional
Última verificação: 24/06/2026, 18:00:00
100.00%
Disponibilidade (30 dias)
Histórico - últimos 90 dias
OperacionalDegradadoFora do ar
Registros recentes
| Data/Hora | Status | Latência | Obs. |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026, 18:00:00 | Operacional | 112 ms | – |
| 24/06/2026, 12:00:00 | Operacional | 86 ms | – |
| 24/06/2026, 06:00:00 | Operacional | 99 ms | – |
| 24/06/2026, 00:00:00 | Operacional | 73 ms | – |
| 23/06/2026, 18:00:00 | Operacional | 131 ms | – |
| 23/06/2026, 12:00:00 | Operacional | 97 ms | – |
| 23/06/2026, 06:00:00 | Operacional | 86 ms | – |
| 23/06/2026, 00:00:00 | Operacional | 77 ms | – |
| 22/06/2026, 18:00:00 | Operacional | 110 ms | – |
| 22/06/2026, 12:00:00 | Operacional | 85 ms | – |
| 22/06/2026, 06:00:00 | Operacional | 77 ms | – |
| 22/06/2026, 00:00:00 | Operacional | 80 ms | – |
| 21/06/2026, 18:00:00 | Operacional | 99 ms | – |
| 21/06/2026, 12:00:00 | Operacional | 86 ms | – |
| 21/06/2026, 06:00:00 | Operacional | 63 ms | – |
| 21/06/2026, 00:00:00 | Operacional | 94 ms | – |
| 20/06/2026, 18:00:00 | Operacional | 83 ms | – |
| 20/06/2026, 12:00:00 | Operacional | 91 ms | – |
| 20/06/2026, 06:00:00 | Operacional | 85 ms | – |
| 20/06/2026, 00:00:00 | Operacional | 72 ms | – |
SLA Contratual
| Nível | Descrição | Prazo de Resposta |
|---|---|---|
| 1 | Indisponibilidade total do sistema | 4 horas |
| 2 | Falha crítica em funcionalidade principal | 4 horas |
| 3 | Falha em funcionalidade secundária | 42 horas |
| 4 | Degradação de desempenho | 48 horas |
| 5 | Solicitação de melhoria ou dúvida | 120 horas |
* Disponibilidade medida nos últimos 30 dias com base em verificações automáticas a cada 6 horas.